| OU1 | Department Name | OU2 | OU3 | Account Administrator | IT Support | IT eMail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAD | Alumni Affairs | AA | Sandy Litwhiler (sjl2), Peter Tosto (pt92) | AAD Tech Support | aadhelp@cornell.edu | |
| AAD | College Unit & Project Development | College&Unit | Sandy Litwhiler (sjl2) | AAD Tech Support | aadhelp@cornell.edu | |
| AAD | Communications | COMM | Sandy Litwhiler (sjl2) | AAD Tech Support | aadhelp@cornell.edu | |
| AAD | Cornell Development | Dev | Sandy Litwhiler (sjl2) | AAD Tech Support | aadhelp@cornell.edu | |
| AAD | Cornell Fund | Cfund | Sandy Litwhiler (sjl2) | AAD Tech Support | aadhelp@cornell.edu | |
| AAD | Information Services | InfoServ | Sandy Litwhiler (sjl2) | AAD Tech Support | aadhelp@cornell.edu | |
| AAD | Office of the Councils | Council | Sandy Litwhiler (sjl2) | AAD Tech Support | aadhelp@cornell.edu | |
| AAD | Regional Offices | Regional | Sandy Litwhiler (sjl2) | AAD Tech Support | aadhelp@cornell.edu | |
| AAD | Services | Serv | Sandy Litwhiler (sjl2) | AAD Tech Support | aadhelp@cornell.edu | |
| AAD | Trusts, Estates & Planned Giving | Trusts&PGiving | Sandy Litwhiler (sjl2) | AAD Tech Support | aadhelp@cornell.edu | |
| AAD | Vice Presidents Office | VP | Sandy Litwhiler (sjl2) | AAD Tech Support | aadhelp@cornell.edu | |
| AAP | AAP - Dean’s Office | AAPDEAN | Tina Nelson (tmn2) Robin Lampman (rll2) | Rich Jaenson | rjj6@cornell.edu | |
| AAP | Architechture | ARCH | Dianne Whitmore (dmw10), Rich Jaenson (rjj6), Susanne Jensen (smj44) | Rich Jaenson | rjj6@cornell.edu | |
| AAP | Art | Art | Sarah Albrecht (saa9) | Rich Jaenson | rjj6@cornell.edu | |
| AAP | City and Regional Planning | CRP | Nancy Hutter (njh3) | Rich Jaenson | rjj6@cornell.edu | |
| AAP | Real Estate Program | RealEstPrg | Tina Nelson (tmn2) | Rich Jaenson | rjj6@cornell.edu | |
| AAP | Rome Program | RomePrg | Tina Nelson (tmn2) | Rich Jaenson | rjj6@cornell.edu | |
| AS | American Studies | AMST | Darla Hill (ddm1) | CIT Contact Center | helpdesk@cornell.edu | |
| AS | Anthropology | Anthro | Greg Tremblay (gmt7) | Greg Tremblay | gmt7@cornell.edu | |
| AS | Arts & Sciences - Admissions and Advising | Admadv | Frank Strickland (fls1) | Frank Strickland | fls1@cornell.edu | |
| AS | Arts & Sciences Dean’s Office | Dean’s Office | Frank Strickland (fls2), Tim Simmonds (tas38) | Frank Strickland, Ivan Rosero | fls1@cornell.edu, idr2@cornell.edu | |
| AS | Asian American Studies | AAS | Stephanie Hsu (ssh13) | Kelly Brower | kb19@cornell.edu | |
| AS | Asian Studies | AS | Kelly Brower (kb19) | Kelly Brower | kb19@cornell.edu | |
| AS | Astronomy | Astro | Jill Morrison (jtm14), Tom Shannon (ts247), Dan Wilcox (dlw55) | Tom Shannon, Dan Wilcox | ts247@cornell.edu, dwilcox@astro.cornell.edu | |
| AS | Chemistry and Chemical Biology | Chemistry | Kelly Strickland (kss1), Michael Hint (meh26) | Eileen Driscoll | efd2@cornell.edu | |
| AS | China and Asian Pacific Studies | CAPS | Hongnan Ma (hm37) | CIT Contact Center | helpdesk@cornell.edu | |
| AS | Classics | Classics | John Curatolo (jvc2) | John Curatolo | jvc2@cornell.edu | |
| AS | Comparative Literature | Complit | John Curatolo (jvc2) | John Curatolo | jvc2@cornell.edu | |
| AS | Cornell Cinema | Cinema | Christopher Riley (cjr20) | CIT Contact Center | 5-8990 | |
| AS | Dendrochronology Lab | Dendro | Jennifer Diane Watkins (jdw7) | Contact Center | helpdesk@cornell.edu | |
| AS | Economics | Economics | Eric Humerez (ejh17) | Eric Humerez | ejh17@cornell.edu | |
| AS | English | ENGL | John Curatolo (jvc2) | John Curatolo, Chris Christensen | jvc2@cornell.edu, cgc23@cornell.edu | |
| AS | Ethics & Public Life | EPL | Kimberly Gazzo (kag47) | Kimberly Gazzo | kag47@cornell.edu | |
| AS | Feminist, Gender, and Sexuality Studies | FGSS | Amy Sindone (als44) | CIT Contact Center | helpdesk@cornell.edu | |
| AS | German Cultural Studies | IGCS | Shelly Marino (mkm1) | Shelly Marino | mkm1@cornell.edu | |
| AS | Government | Government | Shelly Marino (mkm1) | Shelly Marino | mkm1@cornell.edu | |
| AS | History | History | Gregory Tremblay (gmt7) | CIT Contact Center | helpdesk@cornell.edu | |
| AS | History of Art | ARTH | Mel Lorenz (mbl22) | John Curatolo | jvc2@cornell.edu | |
| AS | John S. Knight Institute for Writing | Knight Institute | John Curatolo (jvc2), Donna O’hora (dlo1) | John Curatolo | jvc2@cornell.edu | |
| AS | Laboratory for Elementary-Particle Physics | LEPP | William Brangan (wb15) | Michael Roman, Richard Sholtys | mrr1@cornell.edu, rjs17@cornell.edu | |
| AS | Language Resource Center | LRC | Dan Gaibel (dg76) | Dan Gaibel | dg76@cornell.edu | |
| AS | Latin American Studies Program | LASP | CIT Contact Center | helpdesk@cornell.edu | ||
| AS | Latino Studies | LSP | Marti Dense (mfd1) | Kelly Brower | kb19@cornell.edu | |
| AS | Linguistics | Linguistics | Melissa Fields (mef2) | Melissa Fields | mef2@cornell.edu | |
| AS | Mathematics Department | Math | Douglas Alfors (dsa2), Steve Gaarder (sgg24) | Steve Gaarder, Douglas Alfors | gaarder@math.cornell.edu, alfors@math.cornell.edu | |
| AS | Molecular Bio & Genetics (Hughes Programs) | MBG | Linda Hindall (lch1), Linda Clougherty (lac17) | Michael Porch | mbg_support_req@cornell.edu | |
| AS | Music | Music | Chuck Raniewicz (cmr30) | Chuck Raniewicz | cmr30@cornell.edu | |
| AS | Near Eastern Studies | NES | Shelly Marino (mkm1) | Shelly Marino | mkm1@cornell.edu | |
| AS | Philosophy | PHIL | John Curatolo (jvc2), Dorothy Vanderbilt (djc4) | John Curatolo | jvc2@cornell.edu | |
| AS | Physics | Physics | Mark Peterson (map232) | Mark Peterson | map232@cornell.edu | |
| AS | Psychology | Psychology | Jeremy Smith, Fred Horan | jbs53@cornell.edu, fh10@cornell.edu | ||
| AS | Romance Studies | Melissa Fields (mef2) | Melissa Fields | mef2@cornell.edu | ||
| AS | Science & Technology Studies | STS | Judy Yonkin (jly5) | Judy Yonkin | jly5@cornell.edu | |
| AS | Society for the Humanities | SocHum | Mark Peterson (map232) | Mark Peterson | map232@cornell.edu | |
| AS | Sociology | Sociology | Sharon Sandlan (ses7) | Marty White | lmw22@cornell.edu | |
| AS | Theatre, Film & Dance | TFD | NET |
Christopher Christensen (cgc23) | Christopher Christensen | cgc23@cornell.edu |
| AS | Weill Institute | Weill Institute | Mick LoPinto ml353, Kevin Tadlock kjt29 | Mick LoPinto | ml353@cornell.edu | |
| BTI | Boyce Thompson Institute | Pam Warner (pw19), Elaine Vanetten (eev1) | Joan Curtiss | jcc25@cornell.edu | ||
| CAF | Cornell Alumni Magazine | Magazine | Sandra Busby (slb44) | CIT Contact Center | helpdesk@cornell.edu | |
| CALS | AES Geneva - Administration | GNVA | ADM | Roger Cullen (rec3), Patty Gibbs (peg1) | Jane Irwin | mji4@cornell.edu |
| CALS | AES Geneva - Building & Properties | GNVA | BP | Roger Cullen (rec3), Patty Gibbs (peg1) | Ann Griner | amb36 |
| CALS | AES Geneva - CCE Integration Pest Mang. | GNVA | IPM | Roger Cullen (rec3), Patty Gibbs (peg1) | Cheryl TenEyck | cnt1@cornell.edu |
| CALS | AES Geneva - Communications Svs | GNVA | CS | Roger Cullen (rec3), Patty Gibbs (peg1) | Gemma Osborne | gro2@cornell.edu |
| CALS | AES Geneva - Computer Center | GNVA | COMM | Roger Cullen (rec3), Patty Gibbs (peg1) | Patty Gibbs | peg1@cornell.edu |
| CALS | AES Geneva - Entomology | GNVA | ENT | Roger Cullen (rec3), Patty Gibbs (peg1) | Nancy Reissig | njs2@cornell.edu |
| CALS | AES Geneva - Field Research Unit | GNVA | FRU | Roger Cullen (rec3), Patty Gibbs (peg1) | Roger Cullen | rec3@cornell.edu |
| CALS | AES Geneva - Food Science&Technology | GNVA | FST | Debby Ditzell (dld2), Patty Gibbs (peg1) | Debby Ditzell | dld2@cornell.edu |
| CALS | AES Geneva - Geneva-Plant Pathology | GNVA | PP | Janice Valerio (jbv1), Patty Gibbs (peg1) | Roger Cullen | rec3@cornell.edu |
| CALS | AES Geneva - Horticultural Science | GNVA | HS | Roger Cullen (rec3), Patty Gibbs (peg1) | Patricia Mahoney | pmm19@cornell.edu |
| CALS | AES Geneva - Library | GNVA | LIB | Jane Irwin (mji4), Patty Gibbs (peg1) | Jane Irwin | mji4@cornell.edu |
| CALS | American Indian Program | AIP | Kathy Halbig (klh37) | Kathy Halbig, Warren Hall Tech Support | klh37@cornell.edu, whtech@cornell.edu | |
| CALS | Animal Science | ANSCI | Ted Roundsaville (trr1), Karen Holcomb (klh11), Rob Hubbert (rkh5) | Ted Roundsaville, Karen Holcomb | trr1@cornell.edu, klh11@cornell.edu | |
| CALS | Applied Economics & Management | AEM | Judy Neno (jln4) | Warren Hall Tech Support | whtech-l@cornell.edu | |
| CALS | Biological and Environmental Engineering | BEE | John Enright (je37), Tim Atkins (ta47), R. Todd Strickland (rts23), Rob Hubbert (rkh5) | Rob Hubbert | easttech@cornell.edu | |
| CALS | Biological Statistics and Computational Biology | BSCB (formerly Biometrics) | Todd Cullen (tgc7) | Todd Cullen | tgc7@cornell.edu | |
| CALS | Business Service Center (CALS) | BSC | John Enright (je37), Tim Atkins (ta47), R. Todd Strickland (rts23), Rob Hubbert (rkh5) | Rob Hubbert | easttech@cornell.edu | |
| CALS | CALS Administration (Dean’s Office) | ADM | Charlene Glowa (cg349), Andrew Spaccio (ams323) | Andrew Spaccio | ams323@cornell.edu | |
| CALS | CALS Greenhouses | Greenhouse | Andy Leed (arl6) | Plant Science IT Group (Ken Sandlan KPS2, Jase Baese JBB23, Dominic Lipari DL61, Jeremy Royal JPR6, Paul Gesslein PMG25) | PSIT-L@cornell.edu | |
| CALS | CALS Office of Academic Programs | ACADPRG | Charlene Glowa (cg349), Andrew Spaccio (ams323) | Andrew Spaccio | ams323@cornell.edu | |
| CALS | Communication | Communcation | Charlene Glowa (cg349), Andrew Spaccio (ams323) | Andrew Spaccio | ams323@cornell.edu | |
| CALS | Community and Rural Development Institute | CaRDI | Terri Denman (tld1) | Warren Hall Tech Support | whtech@cornell.edu | |
| CALS | Cornell Local Roads Program | CLRP | John Enright (je37), Tim Atkins (ta47), R. Todd Strickland (rts23), Rob Hubbert (rkh5) | Rob Hubbert | easttech@cornell.edu | |
| CALS | Crop and Soil Sciences | CSS | Sue Pike (skp5) | Karen Rhodes | ker1@cornell.edu | |
| CALS | CU Agricultural Experiment Station | CUAES | Charlene Glowa (cg349), Andrew Spaccio (ams323), Jase Baese (jbb23), Drew Lewis (all24) | Andrew Spaccio | ams323@cornell.edu | |
| CALS | Development Sociology | DevSoc | Terri Denman (tld1) | Warren Hall Tech Support | whtech@cornell.edu | |
| CALS | Earth and Atmospheric Sciences | EAS | Pam Vitale (pmv2) | Venkat Manakkal | vsm8@cornell.edu | |
| CALS | Ecology and Evolutionary Biology | EEB | Brian Mlodzinski (bjm16) | Brian Mlodzinski | bjm16@cornell.edu | |
| CALS | Education | Education | Charlene Glowa (cg349), Andrew Spaccio (ams323) | Andrew Spaccio | ams323@cornell.edu | |
| CALS | Entomology | Entomology | David Smith (dns4), Mick LoPinto (ml353), Kevin Tadlock (kjt29), Josh Izzo (jei3), Chris Rosintoski (cmr227) | CALS-OIT, David Smith | mbg_support_req@cornell.edu, dns4@cornell.edu | |
| CALS | Food Science | FOODSCI | John Enright (je37), Tim Atkins (ta47), R. Todd Strickland (rts23), Rob Hubbert (rkh5) | Rob Hubbert | easttech@cornell.edu | |
| CALS | Horticulture | HORT | Wendy Wirth (waw3) | Plant Science IT Group (Ken Sandlan KPS2, Jase Baese JBB23, Dominic Lipari DL61, Jeremy Royal JPR6, Paul Gesslein PMG25) | PSIT-L@cornell.edu | |
| CALS | Institute for Genomic Diverstiy | IGD | Sharon Mitchell (sem30) | CIT Contact Center | helpdesk@cornell.edu | |
| CALS | International Programs | IP | Denise Percey (dmp3) | Warren Hall Tech Support | whtech@cornell.edu | |
| CALS | Landscape Architecture | Landscape | Charlene Glowa (cg349), Andrew Spaccio (ams323) | Andrew Spaccio | ams323@cornell.edu | |
| CALS | Micro Biology | MICROBIO | John Enright (je37), Tim Atkins (ta47), R. Todd Strickland (rts23), Rob Hubbert (rkh5), Shirley Cramer (sac18) | Rob Hubbert | easttech@cornell.edu | |
| CALS | Molecular Biology & Genetics | MBG | Mick LoPinto (ml353), Kevin Tadlock (kjt29), Josh Izzo (jei3), Chris Rosintoski (cmr227) |
CALS-OIT | mbg_support_req@cornell.edu | |
| CALS | Natural Resources | NTRES | Erin Kelly (eak58) | Karen Rhodes | ker1@cornell.edu | |
| CALS | Neurobiology and Behavior | NBB | Brian Mlodzinski (bjm16) | Brian Mlodzinski | bjm16@cornell.edu | |
| CALS | Office of Undergraduate Biology | OUB | Pam Davis (pd43) | CIT Contact Center | helpdesk@cornell.edu | |
| CALS | Ornithology | Ornithology | Colleen Dittman (cmd14), Adam Mikolajczyk (ajm15) | Colleen Dittman, Adam Mikolajczyk | cmd14@cornell.edu, ajm15@cornell.edu | |
| CALS | Plant Biology | PlantBio | Karin Jantz (kpg2) | Plant Science IT Group (Ken Sandlan KPS2, Jase Baese JBB23, Dominic Lipari DL61, Jeremy Royal JPR6, Paul Gesslein PMG25) | PSIT-L@cornell.edu | |
| CALS | Plant Breeding | PLBR | Margaret Vangeli (mfv1) | Karen Rhodes | ker1@cornell.edu | |
| CALS | Plant Breeding | PLBR | ISAAA | Kenna Madigan (klm3) | Kenna Madigan | klm3@cornell.edu |
| CALS | Plant Pathology | Plant Pathology | Jackie Armstrong (jra7) | Plant Science IT Group (Ken Sandlan KPS2, Jase Baese JBB23, Dominic Lipari DL61, Jeremy Royal JPR6, Paul Gesslein PMG25) | PSIT-L@cornell.edu | |
| CALS | Plantations | Plantations | Rachel Kennedy (rk95) | Plant Science IT Group (Ken Sandlan KPS2, Jase Baese JBB23, Dominic Lipari DL61, Jeremy Royal JPR6, Paul Gesslein PMG25) | PSIT-L@cornell.edu | |
| CALS | Shoals Marine Lab | SML | Jane Paige (jp23) | Jane Paige | jp23@cornell.edu | |
| CALS | US Plant Soil + Nutrition Lab | USPSNL | Brad Gates (pbg1) | Brad Gates | pbg1@cornell.edu | |
| CESS | School of Continuing Education & Summer Sessions | Janice Miles (jm22), Esther Tzivanis (eat3) | Yau-Kwan Yeung | yy59@cornell.edu | ||
| CUFA | Bursars Office | FINAFF | Bursar | On Site Solutions: Norm Hess, Greg Christoferson, Bill Kelemen | OSS | |
| CUFA | Contract College Facilities | FS | CCF | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu |
| CUFA | Contracts & Capital Projects | FS | CCP | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu |
| CUFA | Controller’s Office | FINAFF | Controllers | On Site Solutions: Norm Hess, Greg Christoferson, Bill Kelemen | OSS | |
| CUFA | Cornell Business Services | RMPS | CBS | Kevin Drake kdd6 Parl Richards par1 | Kevin Drake and Parl Richards | jkdd6@cornell.edu, par1@cornell.edu |
| CUFA | Cornell University Police | CUPD | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu | |
| CUFA | CUFA Accounting & Financial Services | AFS | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu | |
| CUFA | CUFA Human Resources Development Services | HRDS | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu | |
| CUFA | Emergency Planning & Recovery | RMPS | EPR | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu |
| CUFA | Environmental Compliance & Sustainability | RMPS | ECOS | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu |
| CUFA | Environmental Health & Safety | RMPS | EHS | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu |
| CUFA | Facilities Management | FS | FM | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu |
| CUFA | Facilities Services | FS | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu | |
| CUFA | Facilities Services Vice President’s Office | FS | FSVP | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu |
| CUFA | Payroll Office | FINAFF | Payroll | On Site Solutions: Norm Hess, Greg Christoferson, Bill Kelemen | OSS | |
| CUFA | Planning, Design, & Construction | FS | PDC | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu |
| CUFA | Purchasing Services | FINAFF | Purchasing | On Site Solutions: Norm Hess, Greg Christoferson, Bill Kelemen | OSS | |
| CUFA | Real Estate | RMPS | REALESTATE | Sarah Dean srd37 | Sarah Dean | srd37@cornell.edu |
| CUFA | Risk Management & Insurance | RMPS | RMI | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu |
| CUFA | Risk Management & Public Safety | RMPS | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu | |
| CUFA | Risk Managment & Public Safety Vice President’s Office | RMPS | RMPSVP | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu |
| CUFA | Safety, Health & Environment Management System | RMPS | CMS | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu |
| CUFA | Transportation & Mail Services | FS | TMS | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu |
| CUFA | Treasury Management Services | TREASURY | Kathy Gray, John Humphries | John Humphries | jh@sherpanet.com | |
| CUFA | University Audit Office | AUDIT | Geoffrey Yearwood | Geoffrey Yearwood | gay3@cornell.edu | |
| CUFA | University Investment | INVEST | Kathy Gray | John Humphries | jh@sherpanet.com | |
| CUFA | Utilities | FS | UTIL | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu |
| CUFA | Vice President for Administration & CFO | VPCFO | John Ciccone, Brian Bodemer | John Ciccone, Brian Bodemer | jmc264@cornell.edu, blb44@cornell.edu | |
| eCornell | eCornell | Eric Galvin, egalvin@ecornell.com | Eric Galvin | egalvin@cornell.edu | ||
| ENGR | Applied and Engineering Physics | AEP | Jon Velazquez | Jon Velazquez | jv16@cornell.edu | |
| Engr | Chemical and Biomolecular Engineering, School of | ChemE | James D. Marco, Carol Casler | James D. Marco | jdm27@cornell.edu | |
| ENGR | Civil and Environmental Engineering | CEE | Jeanette Little | Cameron Willkens | cw17@cornell.edu | |
| ENGR | Computer Facility Support | CompSci | CFS | Cay Wilson clw2, Brian Brashear | Cay Wilson | clw2@cornell.edu |
| ENGR | Computer Science | CompSci | Cay Wilson clw2, Brian Brashear | Cay Wilson | clw2@cornell.edu | |
| ENGR | Computing and Information Science | CIS | none at this time. Lynda Keister is the only user of OraCal in the department. | none | ||
| ENGR | Cornell High Energy Synchrotron (CHESS) | CHESS | Frank Labonte fl28, Shijie Yang sy68 | Frank Labonte | fl28@cornell.edu | |
| ENGR | Department of Statistical Science | CompSci | Statistical Science | Todd Cullen, tgc7 | Todd Cullen | tgc7@cornell.edu |
| ENGR | Earth and Atmospheric Sciences | EAS | Catherine Lopez cmp1, Steve Gallow scg2, Aaron Wade agw8, Christine Day cad5, Cameron Willkens cw17, Lynda Swafford lms82 | Steve Gallow | scg2@cornell.edu | |
| ENGR | Electrical and Computer Engineering, School of | ECE | Robert Beaver rlb32, Cheryl Francis cbf3, Sue Bulkley dsb25 | ECE Help, Robert Beaver | help@ece.cornell.edu, rlb32@cornell.edu | |
| ENGR | Engineering Administration | ADMIN | engrcompsupport@cornell.edu, Jimmy Hsieh ch236, Mike Hammer ldh3, Paul Davis prd9 | Engineering Computer Support | engrcompsupport@cornell.edu | |
| ENGR | Engineering Dean’s Office | Deans Office | Karen Nelson, Cindy Pakalak, Kim Strickton | Brian Litwin | bwl4@cornell.edu | |
| ENGR | Engineering Student Services | STDSRV | Hal Coghill hc296, engrcompsupport@cornell.edu, Jimmy Hsieh ch236, Mike Hammer ldh3, Paul Davis prd9 | Engineering Computer Support | engrcompsupport@cornell.edu | |
| ENGR | Materials Science & Engineering | MSE | Carol Armstrong ca20, Stephen Crumrine smc225 | Carol Armstrong, CIT Contact Center | jca20@cornell.edu, helpdesk@cornell.edu | |
| ENGR | Mechanical & Aerospace Engineering | MAE | Jason Stuart jms385, Ginny McAuley vig1, Andrew Vail ajv2 | Jason Stuart | jms385@cornell.edu maeit@cornell.edu | |
| ENGR | Operations Research | ORIE | Eric Johnson eaj4, Kathy King kmk23 | Jason Seymour | jason@ece.cornell.edu | |
| ENGR | Paleontological Research Institution | GEOL | PRI | Bridget Rigas bmr6 & Michael Lucas mpl36 | Michael Lucas | lucas@museumoftheearth.org |
| ENGR | Systems Engineering | Systems | Julia Samorednirsly js41@cornell.edu | Chris Trim | cwt8@cornell.edu | |
| ENGR | Theoretical & Applied Mechanics | TAM | Polly Marion pmm4 |
Dan Mittler | dm68@cornell.edu | |
| Extension | Cornell Cooperative Extension | Craig Trowbridge | Craig Trowbridge | cdt6@cornell.edu | ||
| GCR | Office of Community Relations | CR | Jan Kossowski | ASC | asc@cornell.edu | |
| GCR | Office of Federal Government Relations | Federal | ASC | ASC | asc@cornell.edu | |
| GCR | Office of Government & Community Relations | VP | ASC | ASC | asc@cornell.edu | |
| GCR | Office of State Government Relations | State | ASC | ASC | asc@cornell.edu | |
| Graduate | Graduate School, The | Admin | Kat Empson & Kristie Lovely, Matt Grader mdg47 | On Site Support Group in CIT | on-site-support@cornell.edu | |
| Hotel | Hotel Administration - Associate Dean’s Office | Admin | Associate Dean | Joel Cisne jec48 | CIT Contact Center | 5-8990 |
| Human Ecology | Human Ecology | Mary Miller Mike Colunio mem79 mcc25 | Computer Support Group, Michael Colunio | www.human.cornell.edu/Admin/CSG/home.html, mcc25@cornell.edu | ||
| Human Ecology | Media Services | mediaservices | WPG | Tavis Lantz & David Steinburg | Travis Lantz, David Steinburg | tel7@cornell.edu, ds111@cornell.edu |
| ILR | Industrial and Labor Relations, College | NA | ILR HelpDesk | 255-5484 | ||
| JGSM | S.C. Johnson Graduate School of Management | Jon Finlay, Tom Primerano, Alex Koch, Tracy Bates, Larry Fresinski | JGSM HelpDesk | helpdesk@johnson.cornell.edu | ||
| Law | Law School | Ben Lem bl46 | Law School Helpdesk | helpdesk@postoffice.law.cornell.edu |
||
| Library | Asia Library | Asia | Lyndsi Prignon lra8, Kelly Alnutt kmk34, Xian Wu | Lyndsi Prignon, Kelly Alnutt | lra8@cornell.edu, kmk34@cornell.edu | |
| Library | ASTech Libraries - Engineering, Math, Physical Science, & Vet Med Library | ASTech | Lyndsi Prignon lra8, Jill Ulbricht ju23, Kelly Alnutt kmk34 | Jill Ulbricht | ju23@cornell.edu | |
| Library | Digital Library and Information Technology(Olin) | DLIT | Mary Beth Martini-Lyons mm524, Lyndsi Prignon lra8, Kelly Alnutt kmk34 | Keene Silfer | krs7@cornell.edu | |
| Library | Law Library | Law | Charlie Finger cf72, Lyndsi Prignon lra8, Kelly Alnutt kmk34 | Ben Lem, Gail Howser | bl46@cornell.edu, gmr3@cornell.edu | |
| Library | Library Administration | Admin; External Relations | Michelle Eastman mre2, Lyndsi Prignon lra8, Kelly Alnutt kmk34 | Michelle Eastman | mre2@cornell.edu | |
| Library | Library Public Services Administration (PSA) | PSA | CRIO; Fine Arts | Kelly Alnutt kmk34, Lyndsi Prignon lra8, | Lyndsi Prignon, Kelly Alnutt | lra8@cornell.edu, kmk34@cornell.edu |
| Library | Library Technical Services | LTS | Laurie Stevens lms6, Adam Chandler, Lyndsi Prignon lra8, Kelly Alnutt kmk34 |
Laurie Stevens | lms6@cornell.edu | |
| Library | Mann Library | MANN; Entomology | Bill Klinko, Lyndsi Prignon lra8, Kelly Alnutt kmk34 | Bill Klinko | whk2@cornell.edu | |
| Library | OKU Library (Olin, Kroch, & Uris) | OKU | Lyndsi Prignon lra8, Kelly Alnutt kmk34 | Lyndsi Prignon, Kelly Alnutt | lra8@cornell.edu, kmk34@cornell.edu | |
| Library | Rare & Manuscript Collections, Division of | RMC | Lyndsi Prignon lra8, Kelly Alnutt kmk34, Donna Moore dkm11 | Donna Moore | dkm11@cornell.edu | |
| OHR | Cornell Interactive Theatre Ensemble | CITE | Margaret Irving (mci3) | |||
| OHR | Office of Human Resources | Cathi Sullivan (pcc27), Tem Calfee (jtc5), Betsy Shrier (eas6), Marilyn Willkens (meg10) | Tem Calfee | jtc5@cornell.edu | ||
| OIT | Cornell Information Technologies | CIT | Tammy Drake/Jennifer Russler(users), cit_support@cornell.edu (resources) | CIT Tech Support | cit_support@cornell.edu | |
| OIT | Office of Information Technologies - VP Office | VP | Tammy Drake/Jennifer Johns (users), cit_support@cornell.edu (resources) | Day Hall Tech Support Group | ||
| President | Commencement Office | Commencement | Administrative Service Center | Administrative Service Center | asc@cornell.edu | |
| President | Office of Judicial Administrator | JA | Elizabeth Gray eg76 | Jan Kossowski | jmk5@cornell.edu | |
| President | Presidents Office | oit tech support group | oit-tech support group | oit-tech@cornell.edu | ||
| Provost | Academic Programs | Vice Provost | Academic Prg | ASC, Sara Gibbons smg18, Jan Kossowski jks15, Jonathan Sternstein jks15 | ASC | ASC@cornell.edu |
| Provost | Admissions and Enrollment Unit | AEU | Pam Warner pw19 | AEU IT Staff | pw19@cornell.edu | |
| Provost | Africana Studies & Research Center | ASRC | Judy Holley jsh2 | Administrative Support Center | asctech@cornell.edu | |
| Provost | Cornell Abroad | CU-Abroad | Meg John-Testa mj14, Brian Dill bad7 | Meg John-Testa, Kelley Sullivan | mj14@cornell.edu, kas99@cornell.edu | |
| Provost | Cornell Institute for Public Affairs | CIPA | Jennifer Evangelista jld21 | CIT Contact Center | helpdesk@cornell.edu | |
| Provost | Einaudi Center | CIS | Walt Baschnagel wtb5 | Walt Baschnagel |
wtb5@cornell.edu | |
| Provost | Financial Aid | FAO | Shannon Westmiller slw19 | ASC | asc@cornell.edu | |
| Provost | Graduate School - Deans Office | GradSchool | Marilyn Hider | Marilyn Hider | mch8@cornell.edu | |
| Provost | Institute for the Social Sciences | ISS | Contact Center | |||
| Provost | Johnson Museum | Museum | Will Millard | Will Millard | wjm5@cornell.edu | |
| Provost | Office of Minority Education Affairs | OMEA | State Programs | Meg John-Testa Brian Dill bad7 | Meg John-Testa, Michael Ander | mj14@cornell.edu, mca2@cornell.edu |
| Provost | Professors-at-Large | Professors-at-Large | Gerri Jones, gaj1@cornell.edu |
Helpdesk | ||
